<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<rss version="2.0">

<channel>
<title>Technozin</title>
<link>http://www.technozin.com/</link>
<description>Онлайн магазин техники. Доставка нетбуков, ноутбуков и компьютеров. Компьютерные комплектующие и сетевое оборудование. Официальная гарантия</description>
<generator>ShopCMS</generator>
<copyright>Copyright (c) Technozin</copyright>
<language>ru</language>
<lastBuildDate>2012-05-21 01:10:17</lastBuildDate>

<item>
<title>Планшеты</title>
<link>http://www.technozin.com/index.php?fullnews=5</link>
<description><![CDATA[Название	Размеры	Вес	Touch	CPU	GPU	RAM	ROM	Wi-Fi	BT	3G	HDMI	USB*	Cam	Key	К/Э/Д	OS ver	Аккум	Время
"Cube U9GT 2 (VISTURE V2, Window N90, 
Yuandao N90)"	243*190*11	680	10	(A8) RK2918	GC800 	1024	16	b/g/n 	-	ext	-	micro+micro	2 + 2	B(H)MV	м/с/1	2.3(UI3), 4.0	4000*7,4	 6-8
Onda VI40 (9,7"MVA?)	241*189*11	650	5	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	8/16	b/g/n 	-	ext	+	mini	1,3 + 5	HBMR	м/с/2	 4.x only	6500*3,7	>8
Teclast A10	243*190*13.8	660	5	(A8) RK2918	GC800 	1024	8	b/g/n 	-	ext	+	"micro+mini
+full"	0,3 + 2	HBM	п/с/1	2.3(UI3), 4.0	6000*3,7	 4-5
Teclast A10T (9,7"MVA?)	243*187*12	600	5	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	8	b/g/n	-	ext	+	micro	0.3	HBM	м/?/1	4.0	6000*3,7	 8 - 10
Ployer Momo11	250*191*11	635	5	(A8) RK2918	GC800 	1024	16	b/g/n 	-	ext	+	micro+full	0,3 + 2	HV	п/п/2	2.3(UI3)>4.0	6000*3,7	 4-5
Ployer MOMO11 Bird	243*190*9.7	630	10	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	16	b/g/n 	-	ext	+	micro+micro	0,3 + 2	BV		4.0	3900*7,4	8 - 10
AOSON M12	238*183*11	780	5	(A8) RK2918	GC800 	512(II)	8	b/g/n 	+	ext	+	mini+full	0,3 + 2	HBM	м-п/п/2	2.3,1(UI3)	2670*7,4	?
AOSON M19 (ViewSonic ViewPad 97a)	239*184*11	608	5	(A8) RK2918	GC800 	1024	16	b/g	-	opt	+	mini+full	0,3 + 2	HBM	м/с	2.3(UI3)	4000*7,4 (2500*7,4 ?)	 6-8
SmartQ Ten(T10)	255*192*14	750	10	(A9) AMLogic 8726-M 0,8Ггц	Mali-400	512(II)	8	b/g	+	opt?	-	mini	-	HBMVR	п/с/2	 2.2	7500*3,7	 8-10
SmartQ Ten2 (T12)	255*192*13	770	10	(A9) AMLogic 8726-M 0,8Ггц	Mali-400	512(II)	8	b/g	+	opt?	-	mini	-	HBMVR	м/с/2	 2.2	7500	 8-10
"Herotab S1
(MID097, MID097S1)"	250*195*12.6	640	5	(A8) Samsung S5PV210	SGX540	"512
1024"	"4
16"	b/g/n 	" +
+GPS"	opt	+	mini	2 + 2	HBMVR	п/с/2	 2.3.4	4500*7,4	> 6
Gpad Gforce	242*190*14	775	?	(A8) iMX515 0,8Ггц	Adreno 200	512	8	b/g	+	ext	-	"30pin, 
переходник"	2	HBMVR	м/с/2	 2.3.3	7200	 6-8
"SmartQ Ten2plus
 (T13)"	255*192*12.7	760	10?	(A9) AMLogic 8726-M3	Mali-400	512(II)	8	b/g	+	ext	-	mini?	2	HBMV	?	 2.3>4.0	7500	 5-8
Gpad Gforce 2 Slim	240*188*12	666	?	(A8) iMX535	Adreno 200	1024	8	b/g/n 	+	ext	+	mini	2	HBMVR	м/п/1	 2.3	?	 4-6
Bmorn V99	210*190*11.3	640	10	(A8) Allwinner A10	Mali-400	512	16	b/g/n 	-	ext	+	mini	2 + 2	HBM	п/?/1	 2.3>4.0	5000	 4-8
Ramos W22	270*210*9.7	630	10	(A9) AMLogic 8726-M3	Mali-400	"512
1024"	8	b/g/n 	-	ext	+	mini	0,3 + 2	HBM	п/с/1	 2.3>4.0	4000*7,4	 5-7
"Aocos N19
(DONGPAD A9 ?)"	250*190*10	660	10	(A8)TCC8803	Mali-200	512	8	b/g 	+	opt	+	mini	2	HBM?	п/с/1	 2.3	6400	 4-8
"ICOO D90W
(Smart E S11)"	?	?	5	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	16	b/g/n 	-	ext	+	micro	1,3 + 2	?	п/с/1	2.3(UI3)	3800*7,4	 8-10
"Newman A1
(CHUWI V9)"	246*186.5*10	637	10	(A8) RK2918	GC800 	1024	16	b/g/n 	-	ext	+	mini+micro	2 + 2	HBM	м/с/1	2.3(UI3)>4.0	8000	" > 10-12
wi-fi"
Hyundai S900	245*192*12.5	?	10	(A8) RK2918	GC800 	1024	16/32	b/g/n 	+	ext	+	mini+full	1,3 + 2	HBMVR?	?	 2.3>4.0	4000*7,4	?
WIIPAD N97	246*190*12	670	?	(2*A9) Tegra2	Nvidia	1024	8	b/g 	+	ext	+	mini+full	1.3	HBM	п/?/2(1)?	 2.2	3500*7,4	 5 - 10
Le Pan II	236*187*12,6	680	5	"(2*)Qualcomm
APQ8060"	Adreno 220	1024	8	b/g/n 	" +
+GPS"	" ext?
30pin"	"30pin 
+ ?"	"30pin 
переходник"	2	HBMVRS	п/с/2	 3.2	6800*3,7	7
Embel EB9702 	242*185*9.5	620	5	(A9) AMLogic 8726-M3	Mali-400	1024	8 (16 opt)	b/g/n 	opt	ext	+	mini	0,3 + 2	HBMVS	м/?/2	 2.3	6000*3,7	> 6
"UPPO PO8003
(Sysbay S-MP99)"	243*190*13	546	10	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	16	b/g/n 	-	ext	+	mini	1,3 + 2	HBM	п/п/1	2.3(UI3)>4.0	5800	
Newsmy K97	?	760	10	(A8) RK2918	GC800 	1024	16	b/g/n 	+	ext	+	mini+full	2 + 2	HBMV	п/п/2	 2.3>4.0	4000*7,4	>8
Newsmy K10 (10,1 1280*800 IPS?)		550	10	(A8) RK2918	GC800 	1024	?	b/g/n	+	ext	+	mini+full	2 + 2	?	?	 2.3	4000*7,4 ?	?
FeiPad FA10 (Hapad X10, Jajapad JA10)	239*186*9.8	600	10	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	16	b/g	-	ext	+	2*micro	2 + 5	HBM (?)	м/?/1	4.0	8000(?)	>8(?)
 JXD S9000	243*190*10.4	657	10	(A8) Boxchip A10 (=Allwinner A10 ?)	Mali-400	1024	16	b/g/n	-	ext	+	2*micro	0,3 + 2	HBM (?)	м/?/1	4.0 ?	7800*3,7	6
Gpad G10 Phoenix	241*188*12	640	10	(2*A9) Tegra2	GeForce	1024	16	b/g/n	" +
+GPS"	+	?	30 pin, переходник	2 + 5	HBM	п/?/1	4.0	7600	?
EnjoyPad T91	242*191*12.5	734	10	(2*A9) Tegra2	GeForce	1024	8	b/g/n	 +	?	+	mini	1,3	HBM (?)	м/?/2	3,2	3050*7,4	> 4
D910 aPad style (sunsky-online.com)	253*192*11.5	620		(A9) AMLogic 8726-M (или M3?)	Mali-400	512(II)	8	b/g	 +	opt	+	2*mini	0,3 + 1,3	HBM (?)	?	 2.3	6000*3,7	
Teclast A15 (9" 1280*800 MVA)	242*158*12	570	4	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	8	b/g/n	-	ext	-	mini	0,3	V (+ = H)	п/с/1	 2.3	6000*3,7	4-5 wi-fi
Gemei G9	243*189*9.5	610	10	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	8/16	b/g/n	-	ext	+	mini	2 + 5	BV	м/с/2	4	3800*7,4	4 - 6
ACHO C906	244*187*9.9	650	10	(A8) RK2918	GC800 	1024	8	b/g/n 	-	ext	+	mini	0,3 + 2				7600	8 - 10
ONN M3	243*190*10	595	10	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	16	b/g/n	-	ext	+	mini	1,3 + 5	HBM	м/?/?	4	7800*3,7	7,5 video
VISTURE V3 (ELIJAH U9)	242*189*9.8	630	10	(A8) Boxchip A10 (=Allwinner A10 ?)	Mali-400	1024	16	b/g	-	ext	+	2*micro	2 + 2	HBM	м/?/2	4 ?	8000*3,7	10 video
JiaJiaTong J3	242*189.5*12.5	800		(2*A9) Tegra2	GeForce	1024	8	b/g ?	" +
ext BT GPS"	opt	+	1?	1,3	V	м/с/2	3.2		
Ampe A90 (SANEI N90)	243*190*12	578	5	(A8) Allwinner A10	Mali-400	1024	16	b/g/n	+ ?	ext	+	micro	0,3 + 2	?	п/?/?	4	7000 ?	8 - 10
"SmartQ Ten20
10,1"" 1280*800 (?)"				"(2*A9)TI OMAP 4470
от 1,5Ггц"	SGX544	"1024
LPDDR2"	16?	+	+			no full 						
"SmartQ Ten3 (T15)
9,7"" 1024*768 (?)"	255х190х12	765	10	"(2*A9)TI OMAP 4430
от 1Ггц"	SGX540	"1024
LPDDR2"	8	b/g/n	-	ext	-	mini	?	HBMV	м/?/2	4	?	?
]]></description>
<pubDate>2012-05-04 22:56:44</pubDate>
</item>

<item>
<title>Обновлён раздел Ноутбуки</title>
<link>http://www.technozin.com/index.php?fullnews=4</link>
<description><![CDATA[Обновлён раздел Ноутбуки
Asus
Acer
HP
Samsung
]]></description>
<pubDate>2010-02-08 14:56:25</pubDate>
</item>

<item>
<title>Приход ноутбуков</title>
<link>http://www.technozin.com/index.php?fullnews=3</link>
<description><![CDATA[<p>Нетбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Acer Aspire One A532h-28s (LU.SAS08.003)</span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Acer A-3410T-233G25i (LX.PEC01.003)</span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Acer A-5542-302G32Mn (LX.PHA0C.035)</span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Acer A-5738G-652G32Mn (LX.PP20C.019)</span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Acer A-5738Z-433G32Mn (LX.PFD0C.048)</span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Acer A-5739G-662G32Mi (LX.PH60C.009)</span></p>
<p><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> </span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Samsung NP-R518-DA0BUA</span></p>
<p>Ноутбук<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> Samsung NP-R518-DA0CUA</span></p>
<p>Ноутбук Samsung NP-R518-DS03UA</p>]]></description>
<pubDate>2009-07-29 15:56:15</pubDate>
</item>

</channel>
</rss>
